2024年云和县机关单位山区海岛县专项招录公务员线上资格审核合格人员名单
序号 姓名 准考证号 招考单位 招考职位 行测成绩 申论成绩 专业成绩 总分 排名 备注
1 徐竹梅 111080901530 中共云和县委宣传部 综合文字一级科员 66.40 67.00 133.40 1 入围资
格复审
2 刘惠文 111101102010 中共云和县委宣传部 综合文字一级科员 64.00 66.50 130.50 2 入围资
格复审
3 林蒙婷 110061201228 中共云和县委宣传部 综合文字一级科员 64.00 66.00 130.00 3 入围资
格复审
4 李陈欣 111101102420 中共云和县委宣传部 综合文字一级科员 65.60 64.00 129.60 4
5 吴烨 111080901804 中共云和县委宣传部 综合文字一级科员 62.40 67.00 129.40 5
6 史祥恺 103051903925 中共云和县委宣传部 综合文字一级科员 65.60 62.50 128.10 6
7 周静岚 108050802420 中共云和县委宣传部 综合文字一级科员 64.80 62.50 127.30 7
8 柳奕奕 111101102210 中共云和县委宣传部 综合文字一级科员 64.80 61.50 126.30 8
9 章翊颀 110030502613 中共云和县委宣传部 综合文字一级科员 60.00 65.00 125.00 9
10 毛威 111101102618 中共云和县委宣传部 综合文字一级科员 58.40 66.50 124.90 10
11 张敏玲 110101700908 云和县人民法院 法官助理 56.80 69.00 125.80 1 入围资
格复审
12 徐珊珊 111091001105 云和县人民法院 法官助理 60.80 64.00 124.80 2 入围资
格复审
13 朱杭霄 107020800921 云和县人民法院 法官助理 61.60 63.00 124.60 3 入围资
格复审
14 郑令仪 111050601725 云和县人民法院 法官助理 56.80 67.50 124.30 4
15 武恩洲 111050601605 云和县人民法院 法官助理 55.20 69.00 124.20 5
16 蔡子琦 111050601328 云和县人民法院 法官助理 55.20 66.00 121.20 6
17 周诗雨 111030403323 云和县人民法院 法官助理 55.20 66.00 121.20 6
18 叶国青 111050601802 云和县人民法院 法官助理 60.80 59.50 120.30 8
19 李瑛 111030403501 云和县人民法院 法官助理 54.40 63.50 117.90 9
20 沈依诺 107020401224 云和县人民法院 法官助理 52.80 64.00 116.80 10
21 陈治驹 107041300922 云和县人民检察院 驻监所检察官助理 59.20 62.00 121.20 1 入围资
格复审
22 祝洛斌 101092202803 云和县人民检察院 驻监所检察官助理 56.00 60.00 116.00 2 入围资
格复审
23 任世刚 101021202030 云和县人民检察院 驻监所检察官助理 53.60 61.50 115.10 3 入围资
格复审
24 周国栋 106051005808 云和县人民检察院 驻监所检察官助理 49.60 63.00 112.60 4
25 黄宗泉 111070803502 云和县人民检察院 驻监所检察官助理 55.20 57.00 112.20 5
26 全克彦 101010801511 云和县人民检察院 驻监所检察官助理 51.20 57.50 108.70 6
27 夏金涛 102102902112 云和县人民检察院 驻监所检察官助理 44.80 61.50 106.30 7
28 曹开钰 102082603220 云和县发展和改革局 环境管理一级科员 69.60 60.00 129.60 1 入围资
格复审
29 吴俊 104071800930 云和县发展和改革局 环境管理一级科员 62.40 67.00 129.40 2 入围资
格复审
30 栗艺 104020900318 云和县发展和改革局 环境管理一级科员 60.00 69.00 129.00 3 入围资
格复审
31 朱梓豪 102092701118 云和县发展和改革局 环境管理一级科员 63.20 62.00 125.20 4
32 刘存洲 102092701209 云和县发展和改革局 环境管理一级科员 64.00 61.00 125.00 5
33 刘歆宇 101051300204 云和县发展和改革局 环境管理一级科员 63.20 59.50 122.70 6
34 孙佳 107082101217 云和县发展和改革局 环境管理一级科员 59.20 63.50 122.70 7
35 冯钟民 107082102506 云和县发展和改革局 环境管理一级科员 60.00 62.50 122.50 8
36 班雅婷 104020900327 云和县发展和改革局 环境管理一级科员 56.80 65.50 122.30 9
37 徐睿 103072804725 云和县发展和改革局 环境管理一级科员 55.20 65.00 120.20 10
38 徐晨航 103093002527 云和县发展和改革局 环境管理一级科员 55.20 65.00 120.20 10
39 吴豪雷 603010200608 云和县公安局 普警一级警员 68.70 62.00 61.00 64.38 1 入围资
格复审
40 毛家荣 611010201929 云和县公安局 普警一级警员 60.87 65.50 67.00 64.10 2 入围资
格复审
41 包永杰 603010101930 云和县公安局 普警一级警员 58.26 72.00 56.00 61.70 3 入围资
格复审
42 吴成昊 603010202211 云和县公安局 普警一级警员 62.61 57.50 61.00 60.59 4
43 沈鹏飞 611010202512 云和县公安局 普警一级警员 65.22 55.50 57.00 59.84 5
44 贾乐亨 603010101018 云和县公安局 普警一级警员 66.96 64.50 45.00 59.63 6
45 杨云龙 607020103616 云和县公安局 普警一级警员 61.74 66.00 47.00 58.60 7
46 鲁铁 602010104202 云和县公安局 普警一级警员 65.22 54.00 54.00 58.49 8
47 梁辉璐 603010302411 云和县公安局 普警一级警员 64.35 56.00 52.00 58.14 9
48 鲁强居 601010304207 云和县公安局 普警一级警员 60.00 63.50 48.00 57.45 10
49 徐浩 111070805028 云和县司法局 财务管理四级主任科员及以下 61.60 64.50 126.10 1 入围资
格复审
50 柳慧美 111101102923 云和县司法局 财务管理四级主任科员及以下 55.20 70.50 125.70 2 入围资
格复审
51 赵慧杰 111050601508 云和县司法局 财务管理四级主任科员及以下 54.40 68.50 122.90 3 入围资
格复审
52 苏婷婷 102010601705 云和县司法局 财务管理四级主任科员及以下 59.20 63.00 122.20 4
53 徐嘉璐 111030402207 云和县司法局 财务管理四级主任科员及以下 56.80 60.50 117.30 5
54 姜美华 108050801202 云和县司法局 财务管理四级主任科员及以下 50.40 65.50 115.90 6
55 杨思远 101041602125 云和县司法局 财务管理四级主任科员及以下 55.20 60.00 115.20 7
56 王丹丹 111050601229 云和县司法局 财务管理四级主任科员及以下 48.80 62.00 110.80 8
57 傅伟航 107051402909 云和县司法局 财务管理四级主任科员及以下 47.20 59.00 106.20 9
58 叶蜓蜓 111050601503 云和县司法局 财务管理四级主任科员及以下 46.40 58.50 104.90 10
59 徐陈忠 311091000212 云和县自然资源和规划局 基层执法一级科员 69.57 64.00 133.57 1 入围资
格复审
60 朱望东 611010202419 云和县自然资源和规划局 基层执法一级科员 64.35 68.50 132.85 2 入围资
格复审
61 郑建周 310010103128 云和县自然资源和规划局 基层执法一级科员 61.74 70.00 131.74 3 入围资
格复审
62 杨金金 302082504714 云和县自然资源和规划局 基层执法一级科员 61.74 68.00 129.74 4
63 孙炜 311091000122 云和县自然资源和规划局 基层执法一级科员 60.87 68.00 128.87 5
64 陈禹忠 310091607609 云和县自然资源和规划局 基层执法一级科员 60.87 67.00 127.87 6
65 王旭东 611010200901 云和县自然资源和规划局 基层执法一级科员 66.09 61.50 127.59 7
66 于家超 306051009506 云和县自然资源和规划局 基层执法一级科员 64.35 63.00 127.35 8
67 徐冰凌 310020402526 云和县自然资源和规划局 基层执法一级科员 59.13 66.50 125.63 9
68 龚睿 604080202502 云和县自然资源和规划局 基层执法一级科员 66.09 58.50 124.59 10
69 李志鹏 108010202109 云和县水旱灾害防御中心 水利管理一级科员 65.60 66.50 132.10 1 入围资
格复审
70 贾滢 109010407006 云和县水旱灾害防御中心 水利管理一级科员 70.40 56.50 126.90 2 入围资
格复审
71 裴智超 101041500107 云和县水旱灾害防御中心 水利管理一级科员 64.80 62.00 126.80 3 入围资
格复审
72 沈建波 102082605308 云和县水旱灾害防御中心 水利管理一级科员 58.40 66.50 124.90 4
73 叶诗豪 103011501622 云和县水旱灾害防御中心 水利管理一级科员 64.80 58.50 123.30 5
74 林增 103051903317 云和县水旱灾害防御中心 水利管理一级科员 58.40 64.00 122.40 6
75 郑晓昊 105040700624 云和县水旱灾害防御中心 水利管理一级科员 59.20 62.00 121.20 7
76 周烜 108010200311 云和县水旱灾害防御中心 水利管理一级科员 58.40 61.50 119.90 8
77 毛慧红 111020301324 云和县水旱灾害防御中心 水利管理一级科员 60.00 59.50 119.50 9
78 张醇 103103205212 云和县水旱灾害防御中心 水利管理一级科员 55.20 63.00 118.20 10
79 付鑫浪吉 101091900315 云和县畜牧渔业服务中心 综合管理四级主任科员及以下 68.00 62.00 130.00 1 入围资
格复审
80 姚彦宇 101092101704 云和县畜牧渔业服务中心 综合管理四级主任科员及以下 64.80 62.50 127.30 2 入围资
格复审
81 张庆 104061602708 云和县畜牧渔业服务中心 综合管理四级主任科员及以下 62.40 63.00 125.40 3 入围资
格复审
82 张绍炜 104031003926 云和县畜牧渔业服务中心 综合管理四级主任科员及以下 63.20 62.00 125.20 4
83 刘培豪 101091902924 云和县畜牧渔业服务中心 综合管理四级主任科员及以下 58.40 65.50 123.90 5
84 雷晓庆 111050601316 云和县畜牧渔业服务中心 综合管理四级主任科员及以下 62.40 60.50 122.90 6
85 韩金高 102092701602 云和县畜牧渔业服务中心 综合管理四级主任科员及以下 60.80 61.50 122.30 7
86 黄祥 107031200914 云和县畜牧渔业服务中心 综合管理四级主任科员及以下 56.00 65.50 121.50 8
87 罗军 101091900926 云和县畜牧渔业服务中心 综合管理四级主任科员及以下 57.60 62.00 119.60 9
88 万俊杰 107031202624 云和县畜牧渔业服务中心 综合管理四级主任科员及以下 55.20 64.00 119.20 10
89 于强 305020406728 云和县应急管理行政执法队 监察执法一级科员 63.48 66.00 129.48 1 入围资
格复审
90 王鹏阁 307020302223 云和县应急管理行政执法队 监察执法一级科员 64.35 64.50 128.85 2 入围资
格复审
91 姜益靖 304080100604 云和县应急管理行政执法队 监察执法一级科员 69.57 59.00 128.57 3 入围资
格复审
92 叶益聪 311091000530 云和县应急管理行政执法队 监察执法一级科员 61.74 66.50 128.24 4
93 邹晴 302010605920 云和县应急管理行政执法队 监察执法一级科员 70.43 57.50 127.93 5
94 何浩波 311040500925 云和县应急管理行政执法队 监察执法一级科员 69.57 58.00 127.57 6
95 张鑫磊 311040500717 云和县应急管理行政执法队 监察执法一级科员 69.57 57.50 127.07 7
96 罗成 307020302927 云和县应急管理行政执法队 监察执法一级科员 61.74 64.50 126.24 8
97 杨家华 311050600518 云和县应急管理行政执法队 监察执法一级科员 62.61 63.50 126.11 9
98 王剑峰 307020302228 云和县应急管理行政执法队 监察执法一级科员 66.09 60.00 126.09 10
99 陆仪 111080902614 云和县市场监督管理局 综合管理四级主任科员及以下 56.80 69.00 125.80 1 入围资
格复审
100 吴悦纳 103113300105 云和县市场监督管理局 综合管理四级主任科员及以下 53.60 66.00 119.60 2 入围资
格复审
101 王莹 110061202913 云和县市场监督管理局 综合管理四级主任科员及以下 56.80 62.00 118.80 3 入围资
格复审
102 叶芒含 110030601811 云和县市场监督管理局 综合管理四级主任科员及以下 50.40 62.50 112.90 4
103 贾雅文 101021200530 云和县市场监督管理局 综合管理四级主任科员及以下 48.00 63.00 111.00 5
104 周宣好 111101102427 云和县市场监督管理局 综合管理四级主任科员及以下 50.40 60.00 110.40 6
105 颜琦 101010104013 云和县市场监督管理局 综合管理四级主任科员及以下 48.00 62.00 110.00 7
106 康佳馨 102102902017 云和县市场监督管理局 综合管理四级主任科员及以下 44.00 63.00 107.00 8
107 方航 301041506730 云和县市场监督管理局 基层执法四级主任科员及以下 66.96 63.50 130.46 1 入围资
格复审
108 沈光宇 301010407410 云和县市场监督管理局 基层执法四级主任科员及以下 65.22 64.50 129.72 2 入围资
格复审
109 徐金帅 307061805311 云和县市场监督管理局 基层执法四级主任科员及以下 63.48 65.50 128.98 3 入围资
格复审
110 朱舒辉 303011401319 云和县市场监督管理局 基层执法四级主任科员及以下 60.87 66.00 126.87 4
111 何音华 306071400725 云和县市场监督管理局 基层执法四级主任科员及以下 60.87 65.00 125.87 5
112 潘萍萍 301021103708 云和县市场监督管理局 基层执法四级主任科员及以下 61.74 62.00 123.74 6
113 董大顺 301010404615 云和县市场监督管理局 基层执法四级主任科员及以下 62.61 61.00 123.61 7
114 王亚强 307051703016 云和县市场监督管理局 基层执法四级主任科员及以下 58.26 65.00 123.26 8
115 杨建棚 307051702629 云和县市场监督管理局 基层执法四级主任科员及以下 59.13 63.50 122.63 9
116 赖思行 301010404329 云和县市场监督管理局 基层执法四级主任科员及以下 59.13 63.50 122.63 9
117 官义清 104072003310 云和县档案馆 档案管理四级主任科员及以下 64.00 68.00 132.00 1 入围资
格复审
118 孙晓蕾 101061702925 云和县档案馆 档案管理四级主任科员及以下 60.80 68.00 128.80 2 入围资
格复审
119 刘金博 101071800416 云和县档案馆 档案管理四级主任科员及以下 56.00 65.50 121.50 3 入围资
格复审
120 吴家威 110040801805 云和县档案馆 档案管理四级主任科员及以下 52.00 69.50 121.50 4
121 姜舒晨 101010100729 云和县档案馆 档案管理四级主任科员及以下 61.60 57.50 119.10 5
122 韦娜 102102902522 云和县档案馆 档案管理四级主任科员及以下 51.20 66.00 117.20 6
123 徐炜鹏 103011701417 云和县档案馆 档案管理四级主任科员及以下 56.80 58.00 114.80 7
124 陈栋 102041201921 云和县档案馆 档案管理四级主任科员及以下 44.80 70.00 114.80 8
125 黄晓洲 108570403504 云和县档案馆 档案管理四级主任科员及以下 53.60 59.00 112.60 9
126 廉英杰 101041500307 云和县档案馆 档案管理四级主任科员及以下 48.00 63.00 111.00 10
127 叶思博 111070802514 云和县关心下一代工作委员会机关 综合管理四级主任科员及以下 54.40 69.00 123.40 1 入围资
格复审
128 郑茹尹 102102901005 云和县关心下一代工作委员会机关 综合管理四级主任科员及以下 58.40 64.00 122.40 2 入围资
格复审
129 袁丽娜 106030600715 云和县关心下一代工作委员会机关 综合管理四级主任科员及以下 59.20 61.50 120.70 3 入围资
格复审
130 丁奕翔 111070802302 云和县关心下一代工作委员会机关 综合管理四级主任科员及以下 52.80 67.50 120.30 4
131 胡菲 104071803204 云和县关心下一代工作委员会机关 综合管理四级主任科员及以下 52.80 65.00 117.80 5
132 程凯荣 110091603209 云和县关心下一代工作委员会机关 综合管理四级主任科员及以下 60.00 57.00 117.00 6
133 吴曼宁 101041604829 云和县关心下一代工作委员会机关 综合管理四级主任科员及以下 48.00 62.50 110.50 7
134 叶家希 101021200629 云和县关心下一代工作委员会机关 综合管理四级主任科员及以下 52.80 57.50 110.30 8
135 吴晓霞 111070804124 云和县关心下一代工作委员会机关 综合管理四级主任科员及以下 44.80 62.00 106.80 9
136 徐莉 101010601403 云和县关心下一代工作委员会机关 综合管理四级主任科员及以下 40.00 64.50 104.50 10